Clearshield PRO ACTIV™ Boya Koruma Filmi
Kendini yenileyen Boya Koruma Filmi
AKTİV SÜRÜŞ DENEYİMİNE HOŞGELDİNİZ
Solar Gard, boya koruma filmi (PPF) teknolojisindeki en son yeniliği size sunmaktan gurur duyar. Clearshield® Pro ACTIV™, Clearshield Pro adının temsil ettiği olağanüstü çizilme direnci ile çizilme anında etkinleştirilen ve kendi kendini iyileştirme arasında bir denge sağlamak üzere ustalıkla tasarlanmıştır.
Kendi kendini iyileştirme sürecini başlatmak için ısı ve/veya su gerektiren piyasadaki diğer seçeneklerden farklı olarak ACTIV teknolojisi, çizildiğinde veya hasar gördüğünde hemen tetiklenir. Üst kaplaması aynı zamanda suyu, çamuru ve kiri boncuk gibi toplayan ve iten hidrofobik, çapraz bağlı bir tasarıma sahiptir.
ACTIV ile aracınızın fabrika boyasını sürekli korurken aynı zamanda cilasını da iyileştirin. “Hiç göremeyeceğiniz en iyi korumayı” en aktif durumuna taşıyoruz.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR:
- Aktif kendi kendini iyileştirme teknolojisi – gelişmiş polimer teknolojisi, çizildiğinde veya hasar gördüğünde hemen tetiklenir (ısı işlemi gerektirmez)
- Hidrofobik, leke tutmaz son kat − aracınızın yüzeyini su, böcek sıçraması, kuş pisliği ve diğer unsurların neden olduğu hasarlardan görünmez bir şekilde korur
- Lüks görünüm – parlak, yeni cilalanmış görünümü korur
- Garanti kapsamı − Sararma, buğulanma, çatlama, soyulma ve küflenmeye karşı 12 yıl boyunca korur
- Daha yüksek araç satış değeri – Aracınızın satın aldığınız günkü kadar iyi görünmesini sağlar
- SPF 285+ − Fabrika boyasının UV hasarını ve solmasını önler
- Uzman kurulum – Solar Gard’ın profesyonel bayi ağına güvenebilirsiniz
TEST ITEM | TEST METHOD | NOMINAL VALUE | |
---|---|---|---|
PHYSICAL PROPERTIES | Cap sheet | Micrometer | 1.5 mil (40 micron) |
TPU thickness | Micrometer | 6 mil (150 micron) | |
Product thickness (TC+TPU+PSA) | Micrometer | 8 mil (200 micron) | |
Tensile stress at break | ASTM D882 | > 2,200 lbs/in2 (> 15 MPa) | |
Elongation at break (%) | ASTM D882 | > 250% | |
Break strength | ASTM D882 | > 45 lbs/in (83 N/cm) | |
GLOSS | Gloss | Adhered to paint panel, 60° gloss per ASTM D523 | 92 GU |
ADHESION | Initial dry peel adhesion | Film applied dry, cured for 20 min at 72°F (22°C) | 1,290 g/in (5 N/cm) |
Initial wet peel adhesion | Film applied wet, cured for 20 min at 72°F (22°C) | 1,340 g/in (5 N/cm) | |
After heat age peel adhesion | Adhered to paint panel, 3 min at 248°F (120°C) | 2,700 g/in (10 N/cm) | |
Adhered state shrinkage | Adhered to paint panel, 48 hrs at 176°F (80°C) | No shrinkage | |
AGING TEST | Heat aging | Adhered to paint panel, 16 days at 176°F (80°C) | Pass, NDE |
Accelerated weathering | ASTM G155 Cycle 7 – 3,000 hrs | Pass, NDE | |
IMPACT RESISTANCE | Chip resistance | SAE J400 (Gravelometer) | Pass, NDE |
CHEMICAL RESISTANCE | Soap & water | Samples submerged in chemical for 24 hrs followed by visual inspection. | Pass, NDE |
Isopropyl alcohol | Pass, NDE | ||
Mild acid (pH 9+) | Pass, NDE | ||
Windshield washer fluid | Pass, NDE | ||
Unleaded gasoline | Samples submerged in chemical for 30 minutes followed by visual inspection in 24 hrs. | Pass, NDE | |
Motor oil | Pass, NDE | ||
STAIN RESISTANCE | Sharpie marker | Lines were drawn on the film with a permanent Sharpie marker. Each line was wiped with a dry towel at 5- and 15-min and 24-hr intervals. | No visual residue |
SELF-HEALING | Brass brush (Lincoln Electric KH582) | Samples were scratched in a circular motion with a brass brush, then visually inspected at 15-second intervals until scratches were no longer visible. | < 1 minute, no visible scratches |
Samples were scratched in a circular motion with a brass brush, then exposed to mild heat and visually inspected. | No visible scratches |
HC = Sert Kaplama, TPU = Termal Plastik Poliüretan, PSA = Basınca Duyarlı Yapıştırıcı
Yapışma: Instron çekme test cihazında 180° soyulma
NDE: zararlı etkisi yok
Not: Tüm değerler nominal değerlerdir ve spesifikasyon amacıyla kullanılmamalıdır.
Raf Ömrü:
Solar Gard, Clearshield Pro ACTIV’in satın alma tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmasını önerir.
Clearshield Pro ACTIV için optimum saklama koşulları 40°F (4°C) ila 90°F (32°C) ve %40 ila %60 bağıl nemdir